Rekap Presensi Siswa
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20373 | NIRVANIA FIRDA KURNIANTI | SAKIT | XI-7 | 24/02/2025 |
2 | 20293 | HERLINA DWI VALENCIA | SAKIT | XI-7 | 24/02/2025 |
3 | 20297 | IRSANDI BAGASPUTRA | SAKIT | XI-7 | 24/02/2025 |
47 | 20214 | AIKAR MIRZA | ALPA | XI-7 | 19/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20558 | AMELIA RAHMADANI | SAKIT | X-1 | 24/02/2025 |
7 | 20578 | LUKMAN NUR HAKIM | SAKIT | X-1 | 24/02/2025 |
8 | 20566 | DARA AYU PUSPITA | SAKIT | X-1 | 24/02/2025 |
66 | 20557 | AGUNG | SAKIT | X-1 | 18/02/2025 |
86 | 20558 | AMELIA RAHMADANI | SAKIT | X-1 | 18/02/2025 |
5 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
5 | 20840 | SYAFIQ ADIS BASYSYAR THUFAIL | ALPA | X-8 | 24/02/2025 |
6 | 20812 | AISYAH AULIA | SAKIT | X-8 | 24/02/2025 |
13 | 20842 | VERONICA ALMIRA SUKMA | ALPA | X-8 | 21/02/2025 |
14 | 20840 | SYAFIQ ADIS BASYSYAR THUFAIL | ALPA | X-8 | 21/02/2025 |
33 | 20840 | SYAFIQ ADIS BASYSYAR THUFAIL | ALPA | X-8 | 20/02/2025 |
34 | 20842 | VERONICA ALMIRA SUKMA | SAKIT | X-8 | 20/02/2025 |
45 | 20842 | VERONICA ALMIRA SUKMA | SAKIT | X-8 | 19/02/2025 |
56 | 20840 | SYAFIQ ADIS BASYSYAR THUFAIL | ALPA | X-8 | 19/02/2025 |
57 | 20818 | BAYU | SAKIT | X-8 | 19/02/2025 |
71 | 20840 | SYAFIQ ADIS BASYSYAR THUFAIL | ALPA | X-8 | 18/02/2025 |
72 | 20842 | VERONICA ALMIRA SUKMA | SAKIT | X-8 | 18/02/2025 |
73 | 20828 | NANDA ADE IRWANSYAH | SAKIT | X-8 | 18/02/2025 |
97 | 20840 | SYAFIQ ADIS BASYSYAR THUFAIL | ALPA | X-8 | 17/02/2025 |
98 | 20828 | NANDA ADE IRWANSYAH | IZIN | X-8 | 17/02/2025 |
14 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
9 | 20133 | NUR FITRIA LAILI | IZIN | XII-2 | 24/02/2025 |
10 | 20178 | AFSYAH CHANDRA FATHARANI | IZIN | XII-2 | 24/02/2025 |
18 | 20070 | ACHMAD DZAKY | IZIN | XII-2 | 21/02/2025 |
19 | 19968 | ALI ADAM RAMADHAN | SAKIT | XII-2 | 21/02/2025 |
20 | 19941 | FERDYNO ANUGERAH PUTRA PRATAMA | DISPENSASI | XII-2 | 21/02/2025 |
21 | 20140 | SITI ALFIAH | IZIN | XII-2 | 21/02/2025 |
22 | 19883 | PRASASTI PELANGI KOIRUNISYAH | SAKIT | XII-2 | 21/02/2025 |
23 | 20119 | ENRICO FAHRI SASTRAWAN | SAKIT | XII-2 | 21/02/2025 |
24 | 20079 | FAHAR DZAKIRAH MUSLIM NUSWANTORO | IZIN | XII-2 | 21/02/2025 |
35 | 19915 | NEYZA AMADEA | SAKIT | XII-2 | 20/02/2025 |
36 | 20133 | NUR FITRIA LAILI | SAKIT | XII-2 | 20/02/2025 |
37 | 19950 | NABIL AL BASITH | IZIN | XII-2 | 20/02/2025 |
38 | 19968 | ALI ADAM RAMADHAN | SAKIT | XII-2 | 20/02/2025 |
39 | 19941 | FERDYNO ANUGERAH PUTRA PRATAMA | DISPENSASI | XII-2 | 20/02/2025 |
40 | 20178 | AFSYAH CHANDRA FATHARANI | SAKIT | XII-2 | 20/02/2025 |
41 | 20070 | ACHMAD DZAKY | SAKIT | XII-2 | 20/02/2025 |
61 | 19925 | SHERLY APRILIA ELVIYANTI | SAKIT | XII-2 | 19/02/2025 |
62 | 19994 | RAIHAAN DZAKY PUTRA WARDONO | IZIN | XII-2 | 19/02/2025 |
63 | 19965 | YULIA INDA FAUZIA | SAKIT | XII-2 | 19/02/2025 |
64 | 19939 | DEWI ANANDA SARI | SAKIT | XII-2 | 19/02/2025 |
65 | 20140 | SITI ALFIAH | SAKIT | XII-2 | 19/02/2025 |
67 | 20140 | SITI ALFIAH | IZIN | XII-2 | 18/02/2025 |
68 | 19960 | SALSABILA ALFIYYAH RAMADHANI | IZIN | XII-2 | 18/02/2025 |
69 | 19950 | NABIL AL BASITH | IZIN | XII-2 | 18/02/2025 |
70 | 19940 | ERFINA NURI ILMIA | IZIN | XII-2 | 18/02/2025 |
87 | 20139 | CHRISNA AQIILAH SURYA DEWI | SAKIT | XII-2 | 18/02/2025 |
88 | 20178 | AFSYAH CHANDRA FATHARANI | IZIN | XII-2 | 18/02/2025 |
89 | 19859 | AISYAH AMALIYAH RIESTASARI | SAKIT | XII-2 | 18/02/2025 |
90 | 20070 | ACHMAD DZAKY | IZIN | XII-2 | 18/02/2025 |
91 | 20197 | MUHAMAD WAHYU PUTRA | SAKIT | XII-2 | 18/02/2025 |
92 | 19881 | NUR LAILATUL HASANAH | SAKIT | XII-2 | 18/02/2025 |
93 | 20069 | ZAINABUL JANNAH | SAKIT | XII-2 | 18/02/2025 |
94 | 20133 | NUR FITRIA LAILI | IZIN | XII-2 | 18/02/2025 |
95 | 19953 | NAYLA INTANIA ARSANDI | SAKIT | XII-2 | 18/02/2025 |
96 | 19939 | DEWI ANANDA SARI | SAKIT | XII-2 | 18/02/2025 |
35 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20465 | DWI KIRANI SANTI | SAKIT | XI-9 | 21/02/2025 |
12 | 20250 | ARINI NOVITASARI | SAKIT | XI-9 | 21/02/2025 |
29 | 20401 | MUHAMMAD VALENTINO FIRMANSYAH | SAKIT | XI-9 | 20/02/2025 |
58 | 20401 | MUHAMMAD VALENTINO FIRMANSYAH | SAKIT | XI-9 | 19/02/2025 |
4 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20638 | FAREL ARDIANSAH | IZIN | X-3 | 21/02/2025 |
16 | 20640 | GAUZHAN NADHIF HERMAWAN | SAKIT | X-3 | 21/02/2025 |
17 | 20653 | RASYA YUAN NOVELINO | IZIN | X-3 | 21/02/2025 |
30 | 20630 | ACHMAD ZAKY ARFIAN | SAKIT | X-3 | 20/02/2025 |
31 | 20638 | FAREL ARDIANSAH | IZIN | X-3 | 20/02/2025 |
32 | 20632 | ALFRIANO DHARMA PRADITYA | IZIN | X-3 | 20/02/2025 |
42 | 20664 | YUDISTRA SAFA EKABHAKTI | IZIN | X-3 | 20/02/2025 |
43 | 20663 | YONATHAN WIJAYA | SAKIT | X-3 | 20/02/2025 |
48 | 20659 | TIARA ZAHRANI PUTRI | SAKIT | X-3 | 19/02/2025 |
59 | 20649 | QIARA PARISHA ERMARCSYA | IZIN | X-3 | 19/02/2025 |
60 | 20664 | YUDISTRA SAFA EKABHAKTI | IZIN | X-3 | 19/02/2025 |
11 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20402 | NOVI LESTARI | SAKIT | XI-8 | 20/02/2025 |
26 | 20310 | SALSA BELLA | ALPA | XI-8 | 20/02/2025 |
27 | 20218 | AZRILLA PASYA | SAKIT | XI-8 | 20/02/2025 |
28 | 20398 | MOCHAMMAD AINUL YAQIN | SAKIT | XI-8 | 20/02/2025 |
77 | 20377 | RASSYA AR-ROZZAQ KUSTOYO | SAKIT | XI-8 | 18/02/2025 |
78 | 20414 | SLAMET RIYADI | SAKIT | XI-8 | 18/02/2025 |
79 | 20310 | SALSA BELLA | ALPA | XI-8 | 18/02/2025 |
80 | 20539 | LAILA FITRI NUR SAFINA | SAKIT | XI-8 | 18/02/2025 |
81 | 20305 | NUR ARIFA | IZIN | XI-8 | 18/02/2025 |
99 | 20310 | SALSA BELLA | ALPA | XI-8 | 17/02/2025 |
100 | 20224 | GHIFFARI ALVAN GAFUR | SAKIT | XI-8 | 17/02/2025 |
11 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
44 | 20246 | ADINDA SYAHARANI | SAKIT | XI-6 | 19/02/2025 |
1 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
46 | 20019 | MOCH. RAFFI SYAPUTRA | IZIN | XII-10 | 19/02/2025 |
49 | 19875 | MUTIARA PUTRI NADHIA MAULA | ALPA | XII-10 | 19/02/2025 |
50 | 19882 | NURIAH SHINTA AINI | SAKIT | XII-10 | 19/02/2025 |
51 | 19918 | RARA MARSHA HERWINATA | IZIN | XII-10 | 19/02/2025 |
52 | 20013 | INGDEA WIRIDANIAR | SAKIT | XII-10 | 19/02/2025 |
53 | 19943 | ICHA SELVINIA MUNISA | IZIN | XII-10 | 19/02/2025 |
54 | 20121 | HILDA RISKA SARI | IZIN | XII-10 | 19/02/2025 |
55 | 19966 | AFIFA HANUM | IZIN | XII-10 | 19/02/2025 |
82 | 20096 | NUR IMAM NAWEWI | SAKIT | XII-10 | 18/02/2025 |
83 | 20024 | NABILA PERMATASARI | SAKIT | XII-10 | 18/02/2025 |
84 | 20147 | DINAR HUMAIROH AYODYA PUTRI WIDJANARKO | SAKIT | XII-10 | 18/02/2025 |
11 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
74 | 20193 | MAHARANI | SAKIT | XII-3 | 18/02/2025 |
75 | 20182 | AMELIA AGUSTIN WULANDARI | SAKIT | XII-3 | 18/02/2025 |
76 | 20180 | AL HUSNA INDI MAYA DIVA | SAKIT | XII-3 | 18/02/2025 |
3 |
No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
---|---|---|---|---|---|
85 | 20345 | SYELINA FEBIOLA MUTARI | SAKIT | XI-2 | 18/02/2025 |
1 |
- 1 of 8
- next ›